Product Details:
| Pump Type | Plunger pump |
| Motor Horsepower | 1.5 HP |
| Max Pressure | 50 bar |
| Max Flow | 25 L/min |
| Usage/Application | Commercial |
| Model Name/Number | 2 PCI Pump |
| Motor Phase | Single Phase |
| Speed (Rpm) | 600 rpm |
| Discharge Pressure | 36 LPM |
| Pressure | 300 PSI |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Rating | 22 kW (30 HP) |
| Drive Type | Diesel Engine |
| Suction Size | 150 mm (6 inch) |
| Material | Cast Iron |
| Brand | FIGHTER |
| Discharge Range | 2501–4000 lpm |
| Head Range | 21–30 m |
| Discharge Pressure | 3 BAR |
| Max Solid Size | 40 mm |
| Max Flow Rate | 80 LPS |
| Pump Type | MUD PUMP |
| Motor | 30 HP |
| Head | 25 MITER |
| Phase | Single Phase |
| Pump Size | 6X6 |
| Head Size | 25 MITER |
| Flow Range | 80 LPS |
| Motor Speed | 1500 RPM |
| Size | 150 MM |
| Cooling Method | AIR COOL |
| Speed | 1500 RPM |
| Maximum Head | 25 MITER |
| Warranty | 6 MONTH |
| Automation Grade | Manual |
| Usage/Application | ALL PURPAS |
| OEM Service | No |
| Discharge Outlet Size | 150 MM |
| Discharge Size | 6X6 |
| Maximum Discharge Flow | 80 LPS |
| Type Of Duty | HEAVY DUTY |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Power Rating | 20 HP |
| Head | 80 m |
| Discharge | 10 m3/h |
| Stage | 3 Stage |
Product Details:
| Drive Type | Electric Motor |
| Suction Size | 100 mm (4 inch) |
| Material | Cast Iron |
| Discharge Range | 901–1500 lpm |
| Power Rating | 1 hp |
| Power | 5 HP |
Mud pump
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Displacement | 30 |
| Max Pressure | 8 |
| Pump Type | Cantufigal |
| Power Source | Diesel |
| Motor Phase | Three Phase |
| Pump Size | 75 mm |
| Pressure | Hi head |
| Material | Ci cast |
| Max Flow Rate | 28 lps |
| Installation Service | No |
| Weight | 150 |
| Motor Speed | 540 |
| Discharge Outlet Size | 75 mm |
| Fuel Consumption | 2.5 lph aprox |
| Pump Stage | 2 and 3 |
| Discharge Pressure | 3.5 |
| Size | 50 and 75 |
| Installation Type | Complete |
| Max. Submersible Depth | 8 miter |
| Structure | 8 miter |
| Water Flow | 28 lps |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Maximum Head | 100 |
| Maximum Starts Per Hour | 24 |
| Head | 100 miter |
| Model | 100150 |
| Outlet Hose Connection | 75 mm |
| Body Material | Ci |
| Impeller Material | Ci |
| Color | All tayp |
| Type Of End Use | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Tractor drivers pump
100 feet
We “Harsiddhi Manufactures & Marketing” are a dependable and famous manufacturer and trader of a broad range of Diesel Engines Generator Set, Air Cooled Generator Set, etc.
Additional Information:
Product Details:
| Power | 3 HP |
| Pump Size | 2 x 2 inch |
| Motor Horsepower | 3 HP, 3 hp |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 5 HP |
| Power | 5 HP |
| Suction x Delivery | 80 x 80 mm |
| Pump Type | CENTIFUGAL |
| Max Head | 21–30 m |
| Max Discharge | 1501–2000 LPM |
| Cooling System | Water Cooled |
| Type of End Use | Industrial, Domestic, Agricultural |
| Power Source | Diesel |
| Engine Horsepower | 5 HP |
| Model Name/Number | Portable comet tayp |
| Max Flow Rate | 25lps |
| Speed | 1500 RPM |
| Automation Grade | Manual |
| Material | Cast Iron |
| Total Weight | 110 |
| Maximum Head | 18 MITER |
| Pump Size | 3 INCH |
| Cooling Method | Water Cooled |
| Fuel Tank Capacity | 5 liter |
| Brand | Mico marsal |
| Size | 3 INCH |
| Warranty | 1 YEARS |
| Speed (Rpm) | 1500 RPM |
| Cylinder | SINGAL |
| Hose | NO |
| Inlet | 3 INCH |
| Number Of Cylinder | SINGAL |
| Portable | YES |
| Outlet | 3 INCH |
| Color | Green |
| Country of Origin | Made in India |
Being one of the renowned firms in the industry, we are involved in providing a high-quality array of Water Pumping Sets.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pump Type | piston Pump |
| Max Pressure | 50 bar |
| Displacement | 16 cc/rev |
| Max Flow | 25 L/min |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | AC Powered |
| Model Name/Number | Ci 3 |
| Flow | 25 lpm |
| Maximum Pressure | 650 psi |
| Frequency | 50 hz |
| Voltage | 220 |
| Color | Read and blue |
| Weight | 30Kg |
| Maximum Speed | 650 rpm |
| Nominal Pressure | 200 psi |
| Motor Speed | 1440 rpm |
| Number of piston | 3 Piston |
| Number Of Plunger | 3 Plunger |
| Warranty Period | 0-6 Months |
| Brand | Fhiter |
| Pressure | 600 PSI |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pump Type | centufigal |
| Max Pressure | 8 bar |
| Head | 60 m |
| Displacement | 4x4 inches pump |
| Model Name/Number | HM Tractor pump |
| Max Flow Rate | 135 |
| Size/Dimension | 6*6 |
| Material | Cast Iron |
| Total Weight | 300 |
| Weight | 300 |
| Color | red and black |
| Running | 1500 |
| Usage/Application | Dwatring |
| Fuel Tank Capacity | 10 |
| Max Discharge | 350000 lph |
| Motor Power | 30 hp |
| Speed | 1500 |
| Country of Origin | Made in India |
PTO Type tractor mountedModel Name/Number6x6 double pumpHead15mMotor Horsepower45BrandfighterMax Flow Rate120Materialcast ironSpeed1500Country of OriginMade in India
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Rating | 25 hp |
| Pump Type | sent pump |
| Power Source | Diesel Engine |
| Head | 20 m |
| Type | Centrifugal |
| Motor Horsepower | 25 |
| Material | Cast Iron |
Rever sent pump
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Rating | 11 kW (15 HP) |
| Drive Type | Diesel Engine |
| Suction Size | 100 mm (4 inch) |
| Material | Cast Iron |
| Discharge Range | 2501–4000 lpm |
| Head Range | 21–30 m |
| Max Solid Size | 35 mm |
| Max Flow Rate | 1000 LPM |
| Color | Blue |
| Motor | 14 HP |
| Head | 22 MITER |
| Power Source | Diesel |
| Pump Size | 100 MM |
| Head Size | 22 MITER |
| Motor Speed | 1500 RPM |
| Pressure Control | NO |
| Size | 100 MM |
| Cooling Method | AIR COOL |
| Speed | 1500 RPM |
| Maximum Head | 22 MITER |
| Driven Type | Diesel Type |
| Impeller Type | CLOSE CAST IRON |
| Warranty | 6 MONTH |
| Automation Grade | Manual |
| Usage/Application | ALL PURPAS |
| OEM Service | No |
| Discharge Outlet Size | 100 MM |
| Discharge Size | 4X4 |
| Duty Point Discharge (LPH) | HAEVY DUTY |
| Maximum Discharge Flow | 40 LPS |
| Nominimumal Suction & Delivery Sizes | 4X4 |
| Type Of Duty | HEVY |
| Country of Origin | Made in India |
AGRICULTURE AND INDUSTRIAL,BEST PURPAS, BEST SERVICE, BEST PARPHOMAS, QUALITY MANUFACTURE
Additional Information: